Alle zwemmers worden opgedeeld in groepen afhankelijk van hun kunnen. Hieronder vind je een overzicht van de trainingsmomenten van alle zwemscholen. Meer info (voorwaarden, verwachtingen, kostprijs,..) over de zwemscholen vind je op de verschillende pagina’s.
Zwemclub/Groen, Zwemclub/Rood, Zwemclub/Blauw, Precompetitie, Conditie junior, Conditie zwemmen, Start to swim (crawl) en competitie
Wens je je zoon/dochter aan te melden voor een van deze groepen van de zwemclub dan kan dit door een mail te sturen met daarin naam, voornaam, geboortedatum naar leden@zwemclubthor.be . Na de aanmelding krijg je dan verdere informatie.
Groep | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag |
Zwemclub/ Groen | 17u-17u30* of 17u40-18u15* of 18u20-18u55* | 17u-17u30 of 17u30-18u | 9u10-9u45* of 9u50-10u25* of 10u25-11u05* | |||
Zwemclub/ Rood | 19u-19u45* | 17u30-18u30* | 18u15-19u* | 8u15-9u10* | ||
Zwemclub/ Blauw | 18u30-19u30* | 19u-19u45* | 8u30-9u30 | |||
Precompetitie | 17u15-18u30* | 18u15-20u | 17u-18u15** | 12u-13u30 | ||
Conditie junior | 20u-21u* | of 20u-21u* | 20u-21u | 18u30-19u30* | ||
Conditie | 21u-22u | 21u-22u | ||||
Competitie*** | 17u-18u30 of 18u30-20u* of 19u30-21u**** | 17u30-19u* of 19u00-20u30* | 15u-17u**** | 6u35-8u05 of 20u00-21u00 | 17u30-20u** | 7u-8u30 of 15u-17u**** |
* Training in zwembad SIVI (ingang groene poort in Viaductstraat, 8820 Torhout)
** Training KTA Brugge Rijselsestraat 7, Sint-Michiels
*** Afhankelijk van de leeftijd trainen ze 4, 5, 6, 7, of 8 keer. Voor meer info stuur een mail naar competitie@zwemclubthor.be
**** Lago Brugge